SESCV en Cifras

 

RESUMEN ACTIVIDAD CENTRO DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN URGENCIAS 2023

Demanda según tipo de respuestas y provincias

Respuestas Alicante Castellón Valencia Total
Total Incidentes Media Día Total Incidentes Media Día Total Incidentes Media Día Total Incidentes Media Día
Nº Total Llamadas recibidas 249.313 683 81.802 224 342.641 939 673.756 1.846
Consulta Médica 26.180 72 6.315 17 51.062 140 83.557 229
Emergencias Sanitarias 91.970 252 24.157 66 108.056 296 224.183 614
Urgencias Sanitarias 38.584 106 8.972 25 57.229 157 104.785 287
Transporte Urgente No Asistido 52.182 143 26.945 74 77.891 213 157.018 430
Transporte Secundario 5.416 15 2.799 8 6.978 19 15.193 42
Alertas 5.746 16 1.137 3 16.930 46 23.813 65
Llamadas asociadas 9.200 25 5.510 15 28.325 78 43.035 118
Multidisciplinares/Información /No Protocolizadas 19.564 54 4.548 12 26.546 73 50.658 139

 

Actividad de los recursos de emergencias sanitarias de la provincia de Alicante año 2023.

Horas Unidades Soporte Vital Avanzado Nº Abs. Media /Día
24 SAMU ALICANTE 1 2.294 6
24 SAMU BENIDORM 2.019 6
24 SAMU ELX D-2 1.914 5
24 SAMU TORREVIEJA  1.895 5
24 SAMU ORIHUELA  1.539 4
24 SVE Elx 1.492 4
24 SAMU SAN JUAN 1.460 4
24 SAMU ELX D-1 1.426 4
24 SAMU ELDA 1.393 4
12 SAMU ALICANTE 4 1.302 4
24 SAMU DENIA 1.289 4
24 SAMU SAN VICENTE 1.253 3
24 SAMU ROJALES  GUARDAMAR  1.247 3
24 SAMU VILA JOIOSA 1.247 3
24 SAMU ORIHUELA COSTA  1.245 3
24 SAMU ALCOI 1.201 3
24 SAMU BENISSA 1.133 3
24 SAMU VILLENA 716 2
  SAMU Unidades Reserva 944 3
TOTAL 27.009 74
2022 TOTAL 24.171 66

 

Horas Unidades Soporte Vital Básico Nº Abs. Media /Día
24 SVB TORREVIEJA 2 4.597 13
24 SVB TORREVIEJA 4.570 13
24 SVB ELCHE  4.557 12
24 SVB BENIDORM 1 4.486 12
24 SVB ELCHE 2 4.350 12
24 SVB BENIDORM 2 4.322 12
24 SVB ALICANTE 2 4.115 11
24 SVB ALICANTE 3 4.115 11
24 SVB ALICANTE 4 4.043 11
24 SVB ALICANTE 5 3.971 11
24 SVB ELDA 3.950 11
24 SVB DENIA 3.073 8
24 SVB PILAR HORADADA 3.022 8
24 SVB SAN JUAN  1 2.971 8
24 SVB ORIHUELA 2.907 8
24 SVB SANTA POLA 2.902 8
24 SVB ALMORADI 2.836 8
24 SVB ALTEA 2.649 7
24 SVB ALICANTE 2.635 7
24 SVB ALCOI 2.635 7
24 SVB CREVILLENTE 2.562 7
24 SVB LA NUCIA 2.531 7
24 SVB JAVEA 2.285 6
24 SVB CALP 1 2.208 6
12 SVB GUARDAMAR 2.157 6
12 SVB SAN JUAN 2 2.035 6
24 SVB VILLENA 1.992 5
24 SVB PEGO 1.916 5
12 SVB SAN VICENTE RASPEIG 1.913 5
24 SVB IBI 1.903 5
12 SVB  VILA JOIOSA 1.781 5
12 SVB CALLOSA SEGURA 1.656 5
24 SVB MURO ALCOY 1.516 4
12 SVB NOVELDA 1.357 4
12 SVB MONOVAR 1.281 4
12 SVB BENITACHELL 1.272 3
12 SVB CALP 2 1.154 3
12 SVB CAMPELLO 855 2
12 SVB ASPE 812 2
12 SVB XIXONA 616 2
12 SVB PINOSO 446 1
12 SVB ONIL 133 0
  SVB Unidades Reserva 1.018 3
TOTAL 108.105 296
2022 TOTAL 109.379 300

Inf. SIC 112 CICU

 

Actividad de los recursos de emergencias sanitarias de la provincia de Castellón año 2023.

Horas Unidades Soporte Vital Avanzado Nº Abs. Media /Día
24 SAMU CASTELLON 2.018 6
24 SVE Castellón Ciudad 1.682 5
24 SAMU ALCORA-H. Magdalena 1.653 5
24 SAMU VALL DE UXO 1.432 4
24 SAMU VINAROZ 975 3
24 SAMU OROPESA 825 2
24 SAMU SEGORBE 615 2
24 SAMU TORREBLANCA 606 2
12 SAMU Tierra  491 1
24 SAMU SAN MATEO 424 1
24 SAMU MORELLA  176 0
24 SAMU VILAFRANCA 101 0
  SAMU Unidades Reserva 201 1
TOTAL 11.199 31
2022 TOTAL 12.371 34

 

Horas Unidades Soporte Vital Básico Nº Abs. Media /Día
24 SVB CASTELLON2 3.769 10
24 SVB BURRIANA 3.526 10
24 SVB CASTELLON 3.426 9
24 SVB VILA-REAL 3.374 9
24 SVB GRAO CASTELLON 3.085 8
24 SVB VINAROZ 2.762 8
24 SVB NULES 2.699 7
24 SVB BENICARLO 2.472 7
24 SVB ONDA 1.922 5
12 SVB BENICASSIM 1.477 4
24 SVB TORREBLANCA 1.343 4
24 SVB VIVER 1.210 3
24 SVB VALL- D'ALBA 1.180 3
24 SVB TRAIGUERA 1.118 3
24 SVB L'ALCORA 990 3
12 SVB ALCOSSEBRE 860 2
24 SVB ALBOCASSER 574 2
24 SVB MONTANEJOS 421 1
SVB Unidades Reserva 1.525 4
TOTAL 37.733 103
2022 TOTAL 39.792 109

Inf. SIC 112 CICU

 

Actividad de los recursos de emergencias sanitarias de la provincia de Valencia año 2023.

Horas Unidades Soporte Vital Avanzado Nº Abs. Media /Día
24 SAMU VALENCIA H.General 2.777 8
24 SAMU LA FE BULEVARD 2.760 8
24 SAMU VALENCIA Alfahuir 2.388 7
12 SVE La Fe Campanar 2.364 6
24 SAMU VALENCIA Campanar (A03) 2.294 6
24 SAMU TORRENTE 1.929 5
24 SAMU  MANISES 1.830 5
24 SAMU GANDIA 1.634 4
24 SAMU SAGUNTO 1.615 4
24 SAMU L'ALCUDIA  1.519 4
24 SAMU SILLA 1.507 4
12 SAMU VALENCIA Campanar (A07) 1.371 4
24 SAMU LLIRIA 1.296 4
12 SAMU PATERNA 1.256 3
24 SAMU XATIVA 1.251 3
12 SAMU Malvarrosa 1.188 3
24 SAMU SUECA-CULLERA 1.188 3
24* SAMU OLIVA 1.116 3
12 SAMU MASSAMAGRELL 1.003 3
24 SAMU ONTINYENT 905 2
24 SAMU REQUENA 578 2
12 SAMU BUÑOL 425 1
12 SAMU UTIEL-TUEJAR 348 1
  SAMU Unidades Reserva 1.962 5
TOTAL 36.504 100
2022 TOTAL 35.343 97

 

Horas Unidades Soporte Vital Básico Nº Abs. Media /Día
24 SVB PESET 6.602 18
24 SVB CAMPANAR 6.014 16
24 SVB ARABISTA 5.904 16
24 SVB NAZARET 5.314 15
24 SVB MALVARROSA 5.194 14
24 SVB ALBORAIA 5.162 14
24 SVB MISLATA 5.122 14
24 SVB QUART POBLET 4.824 13
24 SVB ALDAIA 4.599 13
24 SVB CATARROJA 4.223 12
24 SVB PATERNA 4.040 11
24 SVB TORRENTE 4.038 11
24 SVB PORT SAGUNT 3.951 11
24 SVB GANDIA 3.845 11
24 SVB ALGEMESI 3.411 9
24 SVB CARCAIXENT 3.364 9
24 SVB OLIVA 3.236 9
24 SVB PICASSENT 2.990 8
12 SVB ALAQUAS  2.913 8
24 SVB XATIVA 2.834 8
24 SVB PUÇOL 2.791 8
24 SVB MASSAMAGRELL 2.630 7
24 SVB BETERA 2.621 7
24 SVB LLIRIA 2.549 7
12 SVB GODELLA 2.546 7
24 SVB L'ELIANA 2.351 6
12 SVB P. FARNALS 2.233 6
24 SVB ONTINYENT 2.139 6
12 SVB SILLA 2.062 6
24 SVB TAVERNES 1.971 5
12 SVB CULLERA 2 1.753 5
12 SVB CARLET 1.728 5
24 SVB CHIVA 1.634 4
24 SVB MONSERRAT 1.468 4
12 SVB ESTIVELLA 1.442 4
24 SVB UTIEL 1.268 3
12 SVB VILLANUEVA CST 1.208 3
12 SVB L'OLLERIA 1.108 3
12 SVB CASTELLO RUGAT 1.035 3
24 SVB NAVARRES 1.033 3
12 SVB CULLERA 1 1.011 3
12 SVB TURIS 996 3
24 SVB MOIXENT 854 2
12 SVB REQUENA  660 2
12 SVB GESTALGAR 621 2
24 SVB CHELVA 589 2
12 SVB BUÑOL 556 2
24 SVB AYORA 438 1
12 SVB CORTES de PALLAS 103 0
  SVB Unidades Reserva 6.683 18
TOTAL 137.661 377
2022 TOTAL 133.382 365

Inf. SIC 112 CICU

 

Actividad Domicilios Vehículos  PAS Comunidad Valenciana 2023

Incluye vehiculos de médicos y de enfermeros.

Vehículos zonas PAS  2023
  nº. Abs Media /día
Castellón (Ciudad/Grao) 6.348 17
Alicante 16.556 45
Elx 9.508 26
Subtotal Alicante -Elx 26.064 71
Valencia Dep. H. Peset 14.236 39
Valencia Dep. H. Clínico 16.305 45
Valencia Dep. H. La Fe 13.426 37
Valencia Dep. H. General 12.280 34
Subtotal Valencia Ciudad 56.247 154
TOTAL AÑO 88.659 243

 

Actividad  Ambulancias No Asistenciales gestionadas por CICU 2023

Ambulancias No asistidas No urgentes Nº Absoluto Media Día
Ambulancias No asistidas Provincia Castellón 1.718 5
Ambulancias No asistidas Provincia Valencia 2.632 7
Ambulancias No asistidas Provincia Alicante 1.158 3
TOTAL CV 5.508 15
Ambulancias No asistidas SESCV** Nº Absoluto Media Día
Ambulancias No asistidas Provincia Castellón 3.893 42
Ambulancias No asistidas Provincia Valencia 22.188 61
Ambulancias No asistidas Provincia Alicante 7.064 19
TOTAL CV 33.145 360