SESCV en Cifras

 

RESUMEN ACTIVIDAD GESTIONADA EN CENTRO DE INFORMACION Y COORDINACION URGENCIAS 2024

Demanda según tipo de respuestas y provincias

Respuestas Alicante Castellón Valencia Total
Total Incidentes Media Día Total Incidentes Media Día Total Incidentes Media Día Total Incidentes Media Día
Nº Total Llamadas recibidas 259.869 710 79.529 217 350.958 959 690.356 1.886
Consulta Médica 26.381 72 7.311 20 41.845 114 75.537 206
Emergencias Sanitarias 95.195 260 24.570 67 117.750 322 237.515 649
Urgencias Sanitarias 38.366 105 8.741 24 55.357 151 102.464 280
Transporte Urgente  56.255 154 28.089 77 81.216 222 165.560 452
Transporte Secundario 5.820 16 2.960 8 7.209 20 15.989 44
Llamadas asociadas/ Alertas 22.630 62 6.842 19 36.216 99 65.688 179
Información /No protocolizadas 14.180 39 3.533 10 18.527 51 36.240 99

 

RESUMEN ACTIVIDAD DE LOS RECURSOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS 2024

Recursos móviles Alicante Castellón Valencia Total
Total Servicios Media Día Total Servicios Media Día Total Servicios Media Día Total Servicios Media Día
Soporte Vital Avanzado 26.189 72 9.310 25 33.295 91 68.794 188
Soporte Vital Avanzado Enf. 1.528 4 1.367 4 2.481 7 5.376 15
Soporte Vital Básico 109.133 298 41.416 113 137.900 377 288.449 788
Transporte No asistido 10.387 28 5.499 15 24.506 67 40.392 110
Total 147.237 402 57.592 157 198.182 541 403.011 1.101

 

 

Actividad de los recursos de emergencias sanitarias de la provincia de Alicante año 2024.

Horas Unidades Soporte Vital Avanzado Nº Abs. Media /Día
24 SAMU ALICANTE 1 2.327 6
24 SAMU BENIDORM 2.147 6
24 SAMU ELX D-2 2.027 6
24 SAMU TORREVIEJA  1.886 5
24 SAMU ORIHUELA  1.661 5
24 SVE Elx 1.528 4
24 SAMU SAN JUAN 1.555 4
24 SAMU ELX D-1 1.537 4
24 SAMU ELDA 1.458 4
12 SAMU ALICANTE CENTRO 1.274 3
24 SAMU DENIA 1.324 4
24 SAMU SAN VICENTE 1.304 4
24 SAMU ROJALES  GUARDAMAR  1.211 3
24 SAMU VILA JOIOSA 1.318 4
24 SAMU ORIHUELA COSTA  1.343 4
24 SAMU ALCOI 1.190 3
24 SAMU BENISSA 1.078 3
24 SAMU VILLENA 778 2
  SAMU Unidades Reserva 771 2
TOTAL 27.717 76
2023 TOTAL 27.009 74

 

Horas Unidades Soporte Vital Básico Nº Abs. Media /Día
24 SVB TORREVIEJA 2 4.804 13
24 SVB ELCHE  4.752 13
24 SVB BENIDORM 1 4.374 12
24 SVB TORREVIEJA 4.224 12
24 SVB ALICANTE General 4.086 11
24 SVB BENIDORM 2 4.012 11
24 SVB ALICANTE puerto 3.903 11
24 SVB ALICANTE Aaiun 3.866 11
24 SVB ELDA 3.787 10
24 SVB ELCHE 2 3.680 10
24 SVB ALICANTE Centro 3.672 10
24 SVB SAN JUAN  1 3.205 9
24 SVB DENIA 3.117 9
24 SVB PILAR HORADADA 3.112 9
24 SVB SANTA POLA 3.079 8
24 SVB ORIHUELA 2.861 8
24 SVB ALMORADI 2.830 8
24 SVB ALTEA 2.678 7
24 SVB ALCOI 2.651 7
12 SVB ALICANTE Aaiun 2.487 7
24 SVB LA NUCIA 2.278 6
12 SVB GUARDAMAR 2.275 6
24 SVB JAVEA 2.270 6
24 SVB CREVILLENTE 2.267 6
12 SVB SAN JUAN 2 2.141 6
24 SVB CALP 1 2.028 6
24 SVB VILLENA 1.974 5
24 SVB IBI 1.940 5
24 SVB PEGO 1.825 5
12 SVB CALLOSA SEGURA 1.782 5
12 SVB SAN VICENTE RASPEIG 1.679 5
12 SVB  VILA JOIOSA 1.596 4
24 SVB MURO ALCOY 1.534 4
12 SVB NOVELDA 1.360 4
12 SVB MONOVAR 1.285 4
12 SVB BENITACHELL 1.248 3
12 SVB CALP 2 1.051 3
12 SVB ASPE 878 2
12 SVB CAMPELLO 839 2
12 SVB ONIL 820 2
12 SVB XIXONA 607 2
12 SVB PINOSO 422 1
  SVB Unidades Reserva 3.854 11
TOTAL 109.133 298
2023 TOTAL 108.105 296

Inf. SIC 112 CICU

 

Actividad de los recursos de emergencias sanitarias de la provincia de Castellón año 2024.

Horas Unidades Soporte Vital Avanzado Nº Abs. Media /Día
24 SAMU CASTELLON 1.929 5
24 SAMU ALCORA-H. Magdalena 1.667 5
24 SVE Castellón Ciudad 1.367 4
24 SAMU VALL DE UXO 1.287 4
24 SAMU VINAROZ 960 3
24 SAMU OROPESA 771 2
24 SAMU SEGORBE 619 2
24 SAMU TORREBLANCA 593 2
12 SAMU Castellón Tierra  468 1
24 SAMU SAN MATEO 396 1
24 SAMU MORELLA  159 0
24 SAMU VILAFRANCA 107 0
  SAMU Unidades Reserva 354 1
TOTAL 10.677 29
2023 TOTAL 11.199 31

 

Horas Unidades Soporte Vital Básico Nº Abs. Media /Día
24 SVB CASTELLON 3.495 10
24 SVB VILA-REAL 3.310 9
24 SVB NULES 3.253 9
24 SVB CASTELLON2 3.114 9
24 SVB BURRIANA 2.816 8
24 SVB BENICARLO 2.494 7
24 SVB GRAO CASTELLON 2.465 7
24 SVB VINAROZ 2.448 7
24 SVB ONDA 1.975 5
12 SVB BENICASSIM 1.696 5
24 SVB VIVER 1.203 3
24 SVB L'ALCORA 1.182 3
24 SVB VALL- D'ALBA 1.174 3
24 SVB ALCOSSEBRE 1.162 3
24 SVB TRAIGUERA 1.058 3
12 SVB TORREBLANCA 886 2
24 SVB ALBOCASSER 539 1
24 SVB MONTANEJOS 372 1
SVB Unidades Reserva 6.774 19
TOTAL 41.416 113
2023 TOTAL 37.733 103

Inf. SIC 112 CICU

 

Actividad de los recursos de emergencias sanitarias de la provincia de Valencia año 2024.

Horas Unidades Soporte Vital Avanzado Nº Abs. Media /Día
24 SAMU LA FE BULEVARD 2.746 8
24 SVE La Fe Campanar 2.481 7
24 SAMU VALENCIA Alfahuir 2.436 7
24 SAMU VALENCIA H.General 2.374 7
24 SAMU  MANISES 1.952 5
24 SAMU TORRENTE 1.884 5
24 SAMU VALENCIA Campanar (A033) 1.639 4
24 SAMU GANDIA 1.602 4
24 SAMU SAGUNTO 1.521 4
24 SAMU SILLA 1.508 4
24 SAMU L'ALCUDIA  1.491 4
12 SAMU VALENCIA Campanar (A34) 1.429 4
12 SAMU Malvarrosa 1.301 4
24 SAMU XATIVA 1.279 4
24 SAMU LLIRIA 1.207 3
24 SAMU SUECA-CULLERA 1.190 3
12 SAMU PATERNA 1.141 3
24 SAMU OLIVA 1.053 3
12 SAMU MASSAMAGRELL 943 3
24 SAMU ONTINYENT 877 2
24 SAMU REQUENA 556 2
12 SAMU BUÑOL 445 1
12 SAMU UTIEL-TUEJAR 350 1
  SAMU Unidades Reserva 2.371 6
TOTAL 35.776 98
2023 TOTAL 36.504 100

 

Horas Unidades Soporte Vital Básico Nº Abs. Media /Día
24 SVB PESET 6.141 17
24 SVB ARABISTA 5.768 16
24 SVB CAMPANAR 5.440 15
24 SVB MISLATA 5.094 14
24 SVB ALBORAIA 4.943 14
24 SVB MALVARROSA 4.584 13
24 SVB PATERNA 4.490 12
24 SVB CATARROJA 4.487 12
24 SVB QUART POBLET 4.455 12
24 SVB NAZARET 4.434 12
24 SVB ALDAIA 4.428 12
24 SVB GANDIA 4.130 11
24 SVB PORT SAGUNT 3.911 11
24 SVB TORRENTE 3.406 9
24 SVB PICASSENT 3.300 9
24 SVB CARCAIXENT 3.250 9
24 SVB OLIVA 3.207 9
24 SVB PUÇOL 2.809 8
24 SVB L'ELIANA 2.757 8
24 SVB BETERA 2.756 8
24 SVB XATIVA 2.743 8
24 SVB ALGEMESI 2.549 7
12 SVB ALAQUAS  2.539 7
24 SVB LLIRIA 2.399 7
12 SVB GODELLA 2.343 6
12 SVB SILLA 2.229 6
24 SVB ONTINYENT 2.213 6
24 SVB TAVERNES 2.164 6
24 SVB MASSAMAGRELL 2.130 6
12 SVB P. FARNALS 1.955 5
12 SVB CULLERA 2 1.877 5
12 SVB CARLET 1.829 5
24 SVB CHIVA 1.785 5
12 SVB ESTIVELLA 1.619 4
24 SVB MONSERRAT 1.458 4
24 SVB UTIEL 1.418 4
12 SVB L'OLLERIA 1.208 3
12 SVB VILLANUEVA CST 1.196 3
12 SVB CASTELLO RUGAT 1.166 3
12 SVB CULLERA 1 1.075 3
24 SVB NAVARRES 1.008 3
12 SVB TURIS 993 3
24 SVB MOIXENT 860 2
12 SVB REQUENA  733 2
24 SVB CHELVA 640 2
12 SVB GESTALGAR 558 2
24 SVB AYORA 547 1
12 SVB BUÑOL 513 1
12 SVB CORTES de PALLAS 77 0
  SVB Unidades Reserva 10.286 28
TOTAL 137.900 377
2023 TOTAL 137.661 377

 

Actividad Domicilios Vehículos PAS Comunidad Valenciana 2024

Incluye vehiculos de médicos y de enfermeros.

Vehículos zonas PAS  2024
  nº. Abs Media /día
Castellón (Ciudad/Grao) 6.160 17
Alicante 16.405 45
Elx 9.884 27
Subtotal Alicante -Elx 26.289 72
Valencia Dep. H. Peset 15.306 42
Valencia Dep. H. Clínico 15.484 42
Valencia Dep. H. La Fe 12.915 35
Valencia Dep. H. General 11.556 32
Subtotal Valencia Ciudad 55.261 151
TOTAL AÑO 87.710 240

 

Actividad  Ambulancias No Asistenciales gestionadas por CICU 2024

Ambulancias No asistidas No urgentes Nº Absoluto Media Día
Ambulancias No asistidas Provincia Castellón 1.248 3
Ambulancias No asistidas Provincia Valencia 3.787 10
Ambulancias No asistidas Provincia Alicante 2.304 6
TOTAL CV 7.339 20
Ambulancias No asistidas URGENTES SESCV** Nº Absoluto Media Día
Ambulancias No asistidas Provincia Castellón 4.251 12
Ambulancias No asistidas Provincia Valencia 20.719 57
Ambulancias No asistidas Provincia Alicante 8.083 22
TOTAL CV 33.053 359