SESCV en Cifras

 

RESUMEN ACTIVIDAD GESTIONADA EN CENTRO DE INFORMACION Y COORDINACION URGENCIAS 2025

Demanda según tipo de respuestas y provincias

CICU actividad  2025

Alicante

Castellón

Valencia

Total

Total Incidentes

Media Día

Total Incidentes

Media Día

Total Incidentes

Media Día

Total Incidentes

Media Día

Nº Total Llamadas recibidas

272.673

760

73.233

245

384.052

1.031

729.958

2.037

Consulta Médica

26.892

73

7.159

20

45.903

125

79.954

218

Emergencias Sanitarias

102.942

281

27.824

76

123.577

338

254.343

695

Urgencias Sanitarias

38.440

105

9.208

25

57.114

156

104.762

286

Transporte Urgente

59.500

163

28.423

78

83.814

229

171.737

469

Transporte Secundario

6.104

17

3.318

9

8.230

22

17.652

48

Llamadas asociadas/ Alertas

28.859

79

9.537

26

44.216

121

82.612

226

Información /No protocolizadas

15.565

43

4.303

12

14.630

40

34.498

94

 

RESUMEN ACTIVIDAD DE LOS RECURSOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS 2025

Recursos móviles

Alicante

Castellón

Valencia

Total

Total Servicios

Media Día

Total Servicios

Media Día

Total Servicios

Media Día

Total Servicios

Media Día

Soporte Vital Avanzado

28.322

78

9.630

26

36.974

101

74.926

205

Soporte Vital Avanzado Enf.

1.442

4

1.664

5

2.650

7

5.756

16

Soporte Vital Básico

118.621

325

38.884

107

138.453

379

295.958

811

Transporte No asistido

15.901

44

7.113

19

26.986

74

50.000

137

Total

164.286

450

57.291

157

205.063

562

426.640

1169

 

 

 

Actividad de los recursos de emergencias sanitarias de la provincia de Alicante año 2025.

Hores Unitats Suport Vital Avançat Nº Abs. Mitjana/Dia
24 SAMU ALACANT 1 2353 6
24 SAMU BENIDORM 2207 6
24 SAMU ELX D-2 2113 6
24 SAMU TORREVIEJA  1948 5
24 SAMU SAN JUAN 1655 5
24 SAMU ORIHUELA  1633 4
24 SAMU ELX D-1 1606 4
24 SAMU ELDA 1520 4
24 SVE ELX 1442 4
24 SAMU SAN VICENTE 1439 4
24 SAMU DENIA 1431 4
24 SAMU VILA JOIOSA 1405 4
12 SAMU ALACANT CENTRE 1356 4
24 SAMU ROJALES  GUARDAMAR  1354 4
24 SAMU ORIHUELA COSTA 1350 4
24 SAMU BENISSA 1297 4
24 SAMU ALCOI 1205 3
  SAMU UNIDADES RESERVA 968 3
24 SAMU VILLENA 923 3
12 SAMU BASE HELICOPTERO 559 2
TOTAL 29764 82
2024 TOTAL 27717 76

 

Hores Unitats Suport Vital Bàsic Nº Abs. Mitjana/Dia
24 SVB TORREVIEJA 2 4240 12
24 SVB ELCHE  4944 14
24 SVB BENIDORM 1 4403 12
24 SVB TORREVIEJA 4245 12
24 SVB ALICANTE General 4667 13
24 SVB BENIDORM 2 4365 12
24 SVB ALICANTE puerto 4048 11
24 SVB ALICANTE Aaiun 4473 12
24 SVB ELDA 3798 10
24 SVB ELCHE 2 4362 12
24 SVB ALICANTE Centro 4278 12
24 SVB SAN JUAN  1 3387 9
24 SVB DENIA 3251 9
24 SVB PILAR HORADADA 3188 9
24 SVB SANTA POLA 3325 9
24 SVB ORIHUELA 2869 8
24 SVB ALMORADI 2881 8
24 SVB ALTEA 2723 7
24 SVB ALCOI 2809 8
12 SVB ALICANTE Aaiun 2659 7
24 SVB LA NUCIA 2510 7
12 SVB GUARDAMAR 2818 8
24 SVB JAVEA 2457 7
24 SVB CREVILLENTE 2862 8
12 SVB SAN JUAN 2 2288 6
24 SVB CALP 1 2112 6
24 SVB VILLENA 2070 6
24 SVB IBI 1917 5
24 SVB PEGO 1847 5
12 SVB CALLOSA SEGURA 2281 6
12 SVB SAN VICENTE RASPEIG 1847 5
12 SVB  VILA JOIOSA 1807 5
24 SVB MURO ALCOY 1637 4
12 SVB NOVELDA 1605 4
12 SVB MONOVAR 1967 5
12 SVB BENITACHELL 1287 4
12 SVB CALP 2 1114 3
12 SVB ASPE 882 2
12 SVB CAMPELLO 996 3
12 SVB ONIL 894 2
12 SVB XIXONA 779 2
12 SVB PINOSO 520 1
  SVB Unidades Reserva 5215 14
TOTAL 118621 325
2024 TOTAL 109133 299

Inf. SIC 112 CICU

 

Actividad de los recursos de emergencias sanitarias de la provincia de Castellón año 2025.

Hores Unitats Suport Vital Avançat Nº Abs. Mitjana/Dia
24 SAMU CASTELLON 2009 6
24 SAMU ALCORA-H. Magdalena 1700 5
24 SVE Castellón Ciudad 1664 5
24 SAMU VALL DE UXO 1299 4
24 SAMU VINAROZ 920 3
24 SAMU OROPESA 870 2
24 SAMU TORREBLANCA 643 2
12 SAMU CASTELLON TIERRA 541 1
24 SAMU SEGORBE 527 1
  SAMU UNIDADES RESERVA 494 1
24 SAMU SAN MATEO 351 1
24 SAMU MORELLA 148 0
24  SAMU VILAFRANCA 128 0
TOTAL 11294 31
2024 TOTAL 10199 28

 

Hores Unitats Suport Vital Bàsic Nº Abs. Mitjana/Dia
24 SVB CASTELLON 4246 12
24 SVB VILA-REAL 3325 9
24 SVB GRAO CASTELLON 3264 9
24 SVB CASTELLON2 2983 8
24 SVB NULES 2729 7
24 SVB BURRIANA 2208 6
24 SVB VINAROZ 2042 6
24 SVB ONDA 1903 5
24 SVB BENICARLO 1900 5
12 SVB BENICASSIM 1524 4
24 SVB L'ALCORA 1151 3
24 SVB VALL-D'ALBA 1108 3
24 SVB ALCOSSEBRE 1104 3
24 SVB VIVER 972 3
24 SVB TRAIGUERA 963 3
12 SVB TORREBLANCA 850 2
24 SVB PEÑISCOLA 696 4
24 SVB ALBOCASSER 559 2
24 SVB MONTANEJOS 371 1
SVB Unidades Reserva 4986 14
TOTAL 3884 108
2024 TOTAL 41416 113

Inf. SIC 112 CICU

 

Actividad de los recursos de emergencias sanitarias de la provincia de Valencia año 2025.

Hores Unitats Suport Vital Avançat Nº Abs. Mitjana/Dia
24 SAMU LA FE BULEVARD 2.786 8
24 SAMU VALENCIA Campanar (A033) 2849 8
24 SAMU VALENCIA H.General 2812 8
24 SVE LA FE CAMPANAR 2650 7
24 SAMU VALENCIA ALFAHUIR 2513 7
24 SAMU  MANISES 2150 6
  SAMU UNIDADES RESERVA 2012 6
24 SAMU TORRENTE 1981 5
24 SAMU GANDIA 1787 5
24 SAMU SILLA 1718 5
24 SAMU L'ALCUDIA  1602 4
12 SAMU VALENCIA PESET (A034) 1588 4
24 SAMU SAGUNTO 1525 4
24 SAMU LLIRIA 1521 4
12 SAMU MALVARROSA 1448 4
12 SAMU PATERNA 1387 4
24 SAMU XATIVA 1352 4
24 SAMU SUECA-CULLERA 1310 4
24 SAMU OLIVA 1143 3
24 SAMU ONTINYENT 969 3
12 SAMU MASSAMAGRELL 963 3
24 SAMU REQUENA 624 2
12 SAMU BUÑOL 570 2
 12 SAMU UTIEL-TUEJAR 364 1
TOTAL 39624 109
2024 TOTAL 35776 98

 

Hores Unitats Suport Vital Avançat Nº Abs. Mitjana/Dia
24 SVB PESET 6284 17
24 SVB ARABISTA 6226 17
24 SVB MALVARROSA 5981 16
24 SVB CAMPANAR 5768 16
24 SVB ALBORAIA 5448 15
24 SVB NAZARET 5394 15
24 SVB MISLATA 5319 15
24 SVB ALDAIA 4453 12
24 SVB QUART POBLET 4414 12
24 SVB CATARROJA 4124 11
24 SVB PATERNA 4024 11
24 SVB GANDIA 3962 11
24 SVB PORT SAGUNT 3739 10
24 SVB TORRENTE 3715 10
24 SVB ALAQUAS 3246 9
24 SVB CARCAIXENT 3159 9
24 SVB PICASSENT 3149 9
24 SVB ALGEMESI 3144 9
24 SVB OLIVA 2889 8
24 SVB BETERA 2662 7
24 SVB L'ELIANA 2521 7
24 SVB PUÇOL 2495 7
24 SVB MASSAMAGRELL 2475 7
24 SVB LLIRIA 2446 7
12 SVB SILLA 2155 6
24 SVB ONTINYENT 2144 6
24 SVB XATIVA 2054 6
24 SVB TAVERNES 1984 5
12 SVB P.FARNALS 1953 5
24 SVB CULLERA1 1925 5
12 SVB GODELLA 1847 5
24 SVB CHIVA 1770 5
12 SVB CARLET 1762 5
24 SVB MONTSERRAT 1580 4
12 SVB BENIFAIO 1578 4
12 SVB ESTIVELLA 1423 4
24 SVB CASTELLO RUGAT 1395 4
24 SVB UTIEL 1393 4
12 SVB VILLANUEVA CST 1217 3
12 SVB L'OLLERIA 1110 3
12 SVB TURIS 1061 3
24 SVB NAVARRES 863 2
12 SVB GESTALGAR 836 2
12 SVB REQUENA 797 2
24 SVB MOIXENT 782 2
24 SVB CHELVA 657 2
12 SVB BUÑOL 618 2
24 SVB AYORA 556 2
12 SVB CORTES DE PALLAS 79 0
  SVB Unidades Reserva 10.286 28
TOTAL 138453 379
2024 TOTAL 137900 378

Inf. SIC 112 CICU